118 parent combinations produce Nitewing
| Parent 1 | Parent 2 | Status |
|---|---|---|
| Lamball | Penking | β 1.0 verified |
| Lamball | Mossanda | β 1.0 verified |
| Cattiva | Puffolt | β 1.0 verified |
| Cattiva | Beegarde | β 1.0 verified |
| Chikipi | Woolipop Terra | β 1.0 verified |
| Chikipi | Katress | β 1.0 verified |
| Lifmunk | Lovander | β 1.0 verified |
| Lifmunk | Dinossom | β 1.0 verified |
| Fuack | Gorirat | β 1.0 verified |
| Fuack | Munchill | β 1.0 verified |
| Fuack Ignis | Woolipop | β 1.0 verified |
| Fuack Ignis | Kelpsea | β 1.0 verified |
| Vixy | Robinquill Terra | β 1.0 verified |
| Vixy | Mossanda | β 1.0 verified |
| Celaray | Celaray Lux | β 1.0 verified |
| Celaray | Cawgnito | β 1.0 verified |
| Celaray Lux | Tocotoco | β 1.0 verified |
| Cremis | Kingpaca | β 1.0 verified |
| Cremis | Yakumo | β 1.0 verified |
| Croajiro | Hangyu Cryst | β 1.0 verified |
| Croajiro | Amione | β 1.0 verified |
| Herbil | Pengullet Lux | β 1.0 verified |
| Herbil | Muffly | β 1.0 verified |
| Teafant | Robinquill Terra | β 1.0 verified |
| Teafant | Katress | β 1.0 verified |
| Clovee | Sweepa | β 1.0 verified |
| Clovee | Gorirat | β 1.0 verified |
| Jolthog | Lovander | β 1.0 verified |
| Jolthog | Wixen | β 1.0 verified |
| Jolthog Cryst | Univolt | β 1.0 verified |
| Jolthog Cryst | Robinquill | β 1.0 verified |
| Depresso | Loupmoon | β 1.0 verified |
| Depresso | Grintale | β 1.0 verified |
| Pengullet | Sweepa | β 1.0 verified |
| Pengullet Lux | Cinnamoth | β 1.0 verified |
| Penking | Mau | β 1.0 verified |
| Melpaca | Dazzi | β 1.0 verified |
| Melpaca | Snugloo | β 1.0 verified |
| Kingpaca | Tanzee | β 1.0 verified |
| Daedream | Dazemu | β 1.0 verified |
| Tanzee | Dazemu | β 1.0 verified |
| Tanzee Ignis | Elphidran | β 1.0 verified |
| Tanzee Ignis | Dumud | β 1.0 verified |
| Flambelle | Turtacle | β 1.0 verified |
| Flambelle | Needoll | β 1.0 verified |
| Rooby | Wispaw | β 1.0 verified |
| Rooby | Finsider Ignis | β 1.0 verified |
| Mau | Wixen | β 1.0 verified |
| Mau Cryst | Cawgnito | β 1.0 verified |
| Mau Cryst | Puffolt | β 1.0 verified |
| Rushoar | Finsider Ignis | β 1.0 verified |
| Rushoar | Yakumo | β 1.0 verified |
| Foxparks | Grintale | β 1.0 verified |
| Foxparks | Munchill | β 1.0 verified |
| Foxparks Cryst | Caprity | β 1.0 verified |
| Foxparks Cryst | Cinnamoth | β 1.0 verified |
| Killamari | Tombat | β 1.0 verified |
| Killamari | Beegarde | β 1.0 verified |
| Killamari Primo | Eikthyrdeer Terra | β 1.0 verified |
| Killamari Primo | Galeclaw | β 1.0 verified |
Showing 60 of 118 combinations β use the calculator to check a specific pair.
Breeding two Nitewing together
Nitewing + Nitewing always produces Nitewing β the reliable way to stack passives once you have a good pair.
Hatching tips for 1.0
- Passives: keep the parentsβ combined passive pool limited to what you want β odds in the passive calculator.
- Mutations: every egg also rolls the new 1.0 mutation chance β budget eggs with the mutation calculator.
- Need a starting point? Find the shortest chain from a Pal you already own with the chain finder.